Si 14 E BKW
Hydrophobe Einbrennbeschichtung auf Phenol-Basis als Topcoat für Si 14 E für stark saure bis leicht alkalische Medien, insbesondere chlorierte Kohlenwasserstoffe. Klarer Topcoat auf Grün, hochglänzend.
SÄKAPHEN Si 14 E BKW ist eine hochwertige hydrophobe duroplastische einkomponentige Beschichtung auf Phenol-Basis, die als Topcoat für Si 14 E entwickelt wurde.
Si 14 E BKW ist chemisch beständig gegen organische und anorganische Säuren, Salzlösungen, aliphatische und aromatische chlorierte Kohlenwasserstoffe. Si 14 E BKW ist ferner beständig gegen Temperaturschwankungen und nach der vollständigen Vernetzung maschinell bearbeitbar.
Die Oberfläche ist hart-elastisch mit hydrophoben Eigenschaften und verhindert Anbackungen, Inkrustation und Fouling.
Ungefüllter, nicht pigmentierter Topcoat für Si 14 E, speziell für ISO-Tankcontainer, Prozessbehälter und Lagertanks, die mit chlorierten Kohlenwasserstoffen befüllt sind.
Bezeichnung | Einheit | SÄKAPHEN® Si 14® E BKW | |||
---|---|---|---|---|---|
Eigenschaften | - | Thermisch härtende Duroplastbeschichtung | |||
Harzbasis | - | Phenolharzmischung | |||
Anwendungsgebiet | - | Füllstoff- und pigmentfreier Deckanstrich für Si 14® E, speziell für den Einsatz im Inneren von Tankcontainern, Behältern und Containern mit chlorierten Kohlenwasserstoffen. | |||
Härtersystem | - | Thermisch, Einbrennen | |||
Anzahl der Komponenten | - | 1 | |||
Farbe | - | Klar (Topcoat auf Grün) | |||
Oberfläche | - | Glänzend | |||
Allgemeine chemische Beständigkeit (Alle Beständigkeiten separat angefragt werden) | - | Beständig gegen organische und anorganische Säuren, Salzlösungen, aliphatische und aromatische Chlorkohlenwasserstoffe. | |||
pH-Bereich | pH-Wert | 1 - 8 | |||
WFT in einem Durchgang | µm | 50 | |||
Gesamtschichtdicke | µm | 25-30 | |||
Ergiebigkeit | ca. kg/m²/DFT | 0,2 kg / m² / 200µm | |||
Oberflächenvorbereitung | Sa | SA2 ½ - SA 3 | |||
Oberflächenprofil | µm | 40 - 60 µm | |||
Temperaturbeständigkeit trocken (Luft trocken Ofen) | °C | -20°C bis +180°C/200°C | |||
Temperaturbeständigkeit naß (Wasser) | °C | -20°C bis +180°C/200°C | |||
Diffusionsbeständigkeit | °C | ≤ ∆T 30°C | |||
Überbeschichtbarkeit | Stunden/23°C | keine Einschränkungen | |||
Chemische Aushärtung | Tage | nach der letzten Aushärtung | |||
Wärmeausdehnungkoeffizient | µm | (VDE 0304): 33*10-6 mm/mm°C | |||
Porenprüfung | Volt | 67,5 | |||
König Pendelhärte | 6° sec | 214 | |||
Shore D Härte | Shore D | 94 | |||
Adhäsion Haftzug | N/mm² [MPa] | > 20 | |||
Salzsprühtest | Stunden | unter Prüfung | |||
Kugelfalltest | mm (1 kg) | > 1000 | |||
Oberflächenglätte (Ra) | µm Ø 3 readings | 0,53 | |||
Oberflächenspannung | mN/m | > 28 < 35 | |||
Taber Abriebfestigkeit, CS 17 Reibrad, 1kg | mg/1000 r. | k.A. | |||
Gitterschnitt | Klasse | 0 (DIN EN ISO 2409) | |||
Wärmeleitfähigkeit Ø 12,7x2,0mm auf C-Stahl mit 67,37 w/mK | W/mK | k.A. |
Chlorierte Kohlenwasserstoffe besitzen ein Kohlenwasserstoffgrundgerüst, bei dem eines oder mehrere Wasserstoffatome durch Chlor ersetzt sind. Ihre chemischen Eigenschaften sind elementar für die Industrie. Sie sind in vielen Produkten zu finden, wie z.B. Lösemitteln, Kühlflüssigkeiten und Hydraulikflüssigkeiten.