SÄKAFLAKE 900 Schwarz 3K
Mehrkomponentige, leitfähige und abriebfeste Beschichtung auf Novolac-Vinylester-Basis für stark saure bis stark alkalische Medien. Schwarz, matt.
SÄKAPHEN SÄKAFLAKE 900 Schwarz 3K ist eine mehrkomponentige abriebfeste wasserdampfdiffusionsdichte (ΔT 85°C) mit Glasflakes gefüllte Beschichtung auf Novolac-Vinylester-Basis. Die Beschichtung ist chemisch beständig gegen aggressive, saure und alkalische Medien, Lösemittel, Salzlösungen, Rauchgas und alle Arten von Wasser, inkl. Brack-, Fluss- und Meerwasser sowie deionisiertes Wasser. Die Beschichtung ist elektrisch/statisch ableitfähig.
Die Beschichtung ist self-priming, benötigt demnach keine Grundierung und wurde für die direkte Applikation auf metallische Untergründe formuliert und entwickelt. Die Beschichtung kann vor Ort und auch auf Beton appliziert werden. Die Beschichtung ist nach der vollständigen Vernetzung maschinell bearbeitbar und die mögliche Anpassung für die Verarbeitung unter extremen Umweltbedingungen sowie die hervorragende Standfestigkeit von bis zu 3mm (3.000µm) nass in nass ermöglichen eine extrem effiziente Applikation.
Darüber hinaus beträgt der Festkörper von SÄKAFLAKE 900 Schwarz 3K in Mischung über 95% (Gew.-%), womit die Beschichtung als Ultra-High-Solid klassifizierbar ist. Die Beschichtung ist beständig gegen Temperaturschwankungen.
Zum Beschichten von Anlageteilen, die eine gegen Wasserdampfdiffusion auch bei hohen Temperaturgradienten beständige Beschichtung in Verbindung mit einer Ableitfähigkeit (Oberflächenwiderstand < 107Ω) benötigen. Dazu gehören Prozess- und Lagertanks, Behälter, Tankcontainer, aber auch Gebläse, Ventilatore und andere Bauteile.
Bezeichnung | Einheit | SÄKAPHEN® SÄKAFLAKE® 900 Schwarz 3K | |||
---|---|---|---|---|---|
Eigenschaften | - | Katalytisch aushärtende Duroplastbeschichtung | |||
Harzbasis | - | Novolac Vinylester | |||
Anwendungsgebiet | - | Für die Beschichtung von Kammerteilen von Wärmetauschern, Verdampfern und Luftkühlern, Gebläsen, Ventilatoren und Kompressorgehäusen, Rauchgastrichtern/-kanälen, Rauchgasentschwefelungsanlagen, Waschtürmen, Prozess- und Lagertanks, Behältern und Containern. Für Ausrüstungen, die eine wasserdampfdiffusionsbeständige Beschichtung erfordern, auch mit hohen Temperaturgradienten und elektrischer Leitfähigkeit (der elektrische Oberflächenwiderstand ist kleiner als 10^7Ω). | |||
Härtersystem | - | Katalytisch, kalthärtend | |||
Anzahl der Komponenten | - | 3 | |||
Farbe | - | Anthrazit | |||
Oberfläche | - | Matt rau | |||
Allgemeine chemische Beständigkeit (Alle Beständigkeiten separat angefragt werden) | - | Die Beschichtung zeichnet sich durch hohe Temperatur- und Diffusionsbeständigkeit und hervorragende chemische Beständigkeit gegen aggressive Substanzen wie Säuren, Laugen, Lösungsmittel, Salzlösungsmittel, Rauchgase und alle Arten von Wasser, einschließlich Brack-, Fluss- und Meerwasser sowie deionisiertes Wasser aus. | |||
pH-Bereich | pH-Wert | 1-12 | |||
WFT in einem Durchgang | µm | 500 µm | |||
Gesamtschichtdicke | µm | 1500 | |||
Ergiebigkeit | ca. kg/m²/DFT | 3,3 kg / m² / 1500µm | |||
Oberflächenvorbereitung | Sa | SA2 ½ - SA 3 | |||
Oberflächenprofil | µm | 100 | |||
Temperaturbeständigkeit trocken (Luft trocken Ofen) | °C | -20°C bis +180°C | |||
Temperaturbeständigkeit naß (Wasser) | °C | -20°C bis 100°C | |||
Diffusionsbeständigkeit | °C | ≤ ∆T 85°C | |||
Überbeschichtbarkeit | Stunden/23°C | min. 12 Stunden, | |||
Chemische Aushärtung | Tage | 8 | |||
Wärmeausdehnungkoeffizient | µm | k.A. | |||
Porenprüfung | Volt | nicht möglich / leitfähig | |||
König Pendelhärte | 6° sec | k.A. | |||
Shore D Härte | Shore D | 80 | |||
Adhäsion Haftzug | N/mm² [MPa] | 7 - 11 | |||
Salzsprühtest | Stunden | k.A. | |||
Kugelfalltest | mm (1 kg) | 1 Mon., 450mm, 6 Mon., 750mm (1 kg) | |||
Oberflächenglätte (Ra) | µm Ø 3 readings | 3,50 | |||
Oberflächenspannung | mN/m | >44 <48 | |||
Taber Abriebfestigkeit, CS 17 Reibrad, 1kg | mg/1000 r. | 50 | |||
Gitterschnitt | Klasse | 2 (DIN EN ISO 2409) | |||
Wärmeleitfähigkeit Ø 12,7x2,0mm auf C-Stahl mit 67,37 w/mK | W/mK | k.A. |
Lamellar geformte Füllstoffe aus Kohlenstoff mit kristalliner Struktur, bestehend aus zwei polytypen Schichten, ermöglichen eine gleichzeitige elektrische Ableitfähigkeit der Beschichtung bei gleichbleibender chemischer Beständigkeit und Diffusionsbeständigkeit. Die beigemischten Glasflakes wirken armierend.