SÄKAFLAKE 900 Black 3K
Revêtement vinylester Novolac multi-composant avec une bonne conductivité et résistance à l'abrasion, pour une protection contre les agents très acides à très alcalins. Finition mate noir
SÄKAPHEN SÄKAFLAKE 900 Black 3K est un revêtement multi-composant en Novolac vinylester, additionné de graphite et d’écailles de verre pour obtenir une bonne conductivité électrique (dissipation statique) et une excellente résistance à l'abrasion, ainsi qu'une protection contre la diffusion de vapeur d'eau (ΔT 85 °C). Il assure également une excellente résistance chimique contre les substances agressives telles que les acides, les solvants salins, les gaz brûlés et tous les types d'eaux telles que les eaux saumâtres, fluviales et marines ou désionisées.
SÄKAFLAKE 900 Black 3K a été formulé et développé pour être utilisé directement sans apprêt sur les surfaces métalliques et est applicable sur place, y compris sur les surfaces en béton. Une fois cuit, il peut être soumis à n'importe quelle opération d'usinage. Il est idéal pour l'application sur des structures complexes telles que, par exemple, des colonnes de distillation dont le diamètre peut être réduit par l'utilisation de déflecteurs ou d’anneaux de support internes. Sa formulation spécifique permet une application efficace même dans des conditions environnementales extrêmes et son excellente résistance à la flexion permet une application humide sur humide jusqu’à 3 mm (3000 microns).
SÄKAFLAKE 900 Black 3K est un revêtement à faible solvant et à ultra-haute teneur en solides (95 % ou plus en poids). Il résiste également aux variations thermiques.
Parfait pour le revêtement des équipements auxiliaires pour les échangeurs de chaleur, tels que les citernes à eau, les canaux, les couvertures, les surpresseurs, les ventilateurs, les tours de lavage, les réservoirs de traitement et de stockage, les cuves, les conteneurs, les boîtiers de compresseurs et les composants d'installations de désulfuration des fumées telles que les cheminées et les canaux. En particulier, il convient à toutes les structures nécessitant une excellente étanchéité à la diffusion avec des gradients thermiques élevés.
Nom du produit | Unité | SÄKAPHEN® SÄKAFLAKE® 900 Schwarz 3K | |||
---|---|---|---|---|---|
Propriété | - | Plastique thermodurcissable polymérisant à froid | |||
Résine de base | - | Novolac vinylester | |||
Champs d'application | - | Revêtement des pièces des échangeurs de chaleur, des évaporateurs et des refroidisseurs, des surpresseurs, des ventilateurs, des boîtiers de compresseurs, des cheminées et des canaux à gaz brûlés, des composants des installations de désulfuration des fumées, des tours de lavage, des réservoirs de traitement et de stockage, des cuves et des conteneurs. Il convient à toutes les structures nécessitant une excellente étanchéité à la diffusion avec des gradients thermiques élevés, mais aussi une bonne conductivité électrique (résistance électrique inférieure à 107Ω). | |||
Mécanisme de polymérisation | - | Plastique thermodurcissable polymérisant à froid | |||
Nombre de composants | - | 3 | |||
Couleur | - | Anthracite | |||
Aspect esthétique | - | Rugueux mat | |||
Résistance chimique générale (N.B. les résistances aux différents éléments doivent être vérifiées séparément) | - | Haute résistance aux températures élevées et à la diffusion de vapeur d'eau. Résistance chimique aux substances agressives telles que les acides, les bases, les solvants, les solvants salins, les gaz brûlés et tous les types d'eau tels que les eaux saumâtres, fluviales et marines ou désionisées. | |||
Valeur du pH | pH | 1-12 | |||
Épaisseur de film humide par couche | µm | 500 µm | |||
Épaisseur totale de film sec | µm | 1500 | |||
Couverture | envi. kg/m²/DFT | 3,3 kg / m² / 1500µm | |||
Préparation de surface | Sa | SA2 ½ - SA 3 | |||
Profil de surface | µm | 100 | |||
Résistance thermique à sec (séchoir à sec) | °C | de -20°C à +180°C | |||
Résistance thermique à l’eau | °C | de -20°C à 100°C | |||
Résistance à la diffusion de vapeur d'eau | °C | ≤ ∆T 85°C | |||
Temps d'attente pour la surpeinture | heures/23°C | min. 12 heures | |||
Polymérisation chimique | jours | 8 | |||
Expansion thermique linéaire | µm | n/a | |||
Test de porosité | Volt | pas possible / conducteur | |||
Dureté (pendule König) | 6° sec | n/a | |||
Dureté Shore D | Shore D | 80 | |||
Test d'adhérence | N/mm² [MPa] | 7 - 11 | |||
Essai au brouillard salin | heures | n/a | |||
Résistance aux chocs | mm (1 kg) | Après 1 mois maximum 450, après 6 mois maximum 750 (1 kg) | |||
Lissage de surface (Ra) | µm Ø 3 lectures | 3,50 | |||
Tension superficielle | mN/m | >44 <48 | |||
Test d’abrasion Taber, roue CS17, 1 kg | mg/1000 r. | 50 | |||
Quadrillage | classe | 2 (DIN EN ISO 2409) | |||
Conductivité thermique Ø 12,7 x 2,0 mm sur acier au carbone avec 67,37 w/mK | W/mK | n/a |
Les charges lamellaires de carbone contenant des structures cristallines, y compris deux couches de polytype, garantissent l'ablation électrique du revêtement et, en même temps, des niveaux élevés de résistance chimique et à la diffusion de vapeur d'eau. Les écailles de verre de verre additionnés ont un effet de renforcement.