SÄKAFLAKE 900 Topcoat 3K
Rivestimento vinilestere Novolac multicomponente, per la protezione contro agenti da fortemente acidi a fortemente alcalini. Finitura verde satinata
SÄKAPHEN SÄKAFLAKE 900 Topcoat 3K è una resina vinilestere Novolac multicomponente additivata con microscaglie di vetro per formare un rivestimento resistente all’abrasione. SÄKAFLAKE 900 Topcoat 3K assicura inoltre ottima resistenza chimica contro sostanze aggressive quali acidi, basi, soluzioni saline e tutti i tipi di acque quali acque salmastre, fluviali e marine oppure deionizzate.
Originariamente sviluppato come finitura per la gamma SÄKAFLAKE, SÄKAFLAKE 900 Topcoat 3K è oggi anche un rivestimento utilizzabile individualmente per combinare l’eccellente resistenza chimica dei prodotti a base di vinilestere Novolac con la durevolezza conferita dalle microscaglie di vetro, con spessori del film secco inferiori.
SÄKAFLAKE 900 Topcoat 3K è stato formulato e sviluppato per essere applicato direttamente senza primer sulle superfici metalliche. Una volta polimerizzato, può essere sottoposto a qualsiasi lavorazione a macchina. È applicabile in loco, anche su superfici in cemento. SÄKAFLAKE 900 Topcoat 3K è un rivestimento a basso solvente e ultra alto solido (wt%) pari all’95% o superiore. È resistente anche alle variazioni termiche.
Per il rivestimento di strutture già trattate con SÄKAFLAKE 900 o SÄKAFLAKE 957, oppure per vasche di processo, tubazioni e altre attrezzature soggette a esposizione chimica dove si richieda l’applicazione di un ciclo vinilestere Novolac. Applicabile in loco
Nome prodotto | Unità di misura | SÄKAPHEN® SÄKAFLAKE® 900 Topcoat 3K | |||
---|---|---|---|---|---|
Proprietà | - | Plastica termoindurente polimerizzante a freddo | |||
Resina base | - | Vinilestere Novolac | |||
Campi di applicazione | - | Rivestimento di superfici di tenuta nelle quali le aree di contatto sono state trattate con SÄKAFLAKE® 900 White 3K o SÄKAFLAKE® 900 Black 3K | |||
Meccanismo di polimerizzazione | - | Plastica termoindurente polimerizzante a freddo | |||
Num. componenti | - | 3 | |||
Colore | - | Verde | |||
Aspetto estetico | - | Opaco | |||
Resistenza chimica generale (N.B. le resistenze ai singoli elementi devono essere verificate separatamente) | - | Elevata resistenza alle alte temperature e alla diffusione del vapore acqueo. Resistenza chimica a sostanze aggressive come acidi, basi, solventi, solventi salini, gas combusti e tutti i tipi di acque quali acque salmastre, fluviali e marine oppure deionizzate. | |||
Valore pH | pH | 1-12 | |||
Spessore del film bagnato per strato | µm | 150 | |||
Spessore del film secco totale | µm | 300 | |||
Copertura | ca. kg/m²/DFT | 0,8 kg / m² / 300µm | |||
Preparazione superficiale | Sa | SA2 ½ - SA 3 | |||
Profilo superficiale | µm | 40 - 60 µm | |||
Resistenza termica a secco (forno di essiccazione asecco) | °C | da -20°C a +180°C | |||
Resistenza termica a umido (acqua) | °C | da -20°C a 100°C | |||
Resistenza alla diffusione del vapore acqueo | °C | ≤ ∆T 30°C | |||
Tempo di attesa per sovraverniciatura | ore/23°C | min. 12 ore, | |||
Polimerizzazione chimica | giorni | 8 | |||
Espansione termica lineare | µm | n/a | |||
Test di porosità | Volt | 67,5 | |||
Durezza (pendolo König) | 6° sec | 126 | |||
Durezza shore D | Shore D | 87 | |||
Test di adesione | N/mm² [MPa] | > 13 | |||
Prova di nebbia salina | ore | n/a | |||
Resistenza agli urti | mm (1 kg) | 500 | |||
Levigatezza superficiale (Ra) | µm Ø 3 letture | 0,67 | |||
Tensione superficiale | mN/m | >35 <38 | |||
Test di abrasione Taber, ruota CS17, 1 kg | mg/1000 r. | in esame | |||
Quadrettatura | classe | 0 (DIN EN ISO 2409) | |||
Conducibilità termica Ø 12,7 x 2,0 mm su acciaio al carbonio con 67,37 w/mK | W/mK | n/a |
La resina epossidica di tipo Novolac usata in questo sistema vinilestere migliora le prestazioni generali di questa linea di rivestimenti. Sono prodotti resistenti a una vasta gamma di agenti da fortemente alcalini NaCIO) a estremamente acidi (HCl), inclusi gli idrocarburi dal petrolio greggio ai solventi.