SÄKAFLAKE 900 Topcoat 3K
Revêtement vinylester Novolac multi-composant, pour une protection contre les agents très acides à très alcalins. Finition verte satinée
SÄKAPHEN SÄKAFLAKE 900 Topcoat 3K est une résine multi-composante en Novolac vinylester, additionnée de micro-écailles de verre pour former un revêtement résistant à l'abrasion. SÄKAFLAKE 900 Topcoat 3K assure aussi une excellente résistance chimique contre les substances agressives telles que les acides, les bases, les solutions salines et tous les types d'eaux telles que les eaux saumâtres, fluviales et marines ou désionisées.
Initialement développé comme finition pour la gamme SÄKAFLAKE, SÄKAFLAKE 900 Topcoat 3K est aujourd’hui également un revêtement utilisable individuellement pour combiner l'excellente résistance chimique des produits à base de Novolac vinylester avec la durabilité conférée par les micro-écailles de verre, avec des épaisseurs de film sec inférieures.
SÄKAFLAKE 900 Topcoat 3K a été formulé et développé pour être appliqué directement sans apprêt sur les surfaces métalliques. Une fois cuit, il peut être soumis à n'importe quelle opération d'usinage. Il est applicable sur place, y compris sur des surfaces en béton. SÄKAFLAKE 900 Topcoat 3K est un revêtement à faible solvant et à ultra-haute teneur en solides (95 % ou plus en poids). Il résiste également aux variations thermiques.
Pour le revêtement de structures déjà traitées avec SÄKAFLAKE 900 ou SÄKAFLAKE 957, ou pour les cuves de traitement, les tuyauteries et autres équipements soumis à une exposition chimique nécessitant l'application une couche de Novolac vinylester. Applicable sur place.
Nom du produit | Unité | SÄKAPHEN® SÄKAFLAKE® 900 Couche de finition 3K | |||
---|---|---|---|---|---|
Propriété | - | Plastique thermodurcissable polymérisant à froid | |||
Résine de base | - | Novolac vinylester | |||
Champs d'application | - | Revêtement de surfaces d'étanchéité dans lesquelles les zones de contact ont été traitées avec SÄKAFLAKE® 900 White 3K ou SÄKAFLAKE® 900 Black 3K | |||
Mécanisme de polymérisation | - | Plastique thermodurcissable polymérisant à froid | |||
Nombre de composants | - | 3 | |||
Couleur | - | Vert | |||
Aspect esthétique | - | Mat | |||
Résistance chimique générale (N.B. les résistances aux différents éléments doivent être vérifiées séparément) | - | Haute résistance aux températures élevées et à la diffusion de vapeur d'eau. Résistance chimique aux substances agressives telles que les acides, les bases, les solvants, les solvants salins, les gaz brûlés et tous les types d'eau tels que les eaux saumâtres, fluviales et marines ou désionisées. | |||
Valeur du pH | pH | 1-12 | |||
Épaisseur de film humide par couche | µm | 150 | |||
Épaisseur totale de film sec | µm | 300 | |||
Couverture | envi. kg/m²/DFT | 0,8 kg / m² / 300µm | |||
Préparation de surface | Sa | SA2 ½ - SA 3 | |||
Profil de surface | µm | 40 - 60 µm | |||
Résistance thermique à sec (séchoir à sec) | °C | de -20°C à +180°C | |||
Résistance thermique à l’eau | °C | de -20°C à 100°C | |||
Résistance à la diffusion de vapeur d'eau | °C | ≤ ∆T 30°C | |||
Temps d'attente pour la surpeinture | heures/23°C | min. 12 heures | |||
Polymérisation chimique | jours | 8 | |||
Expansion thermique linéaire | µm | n/a | |||
Test de porosité | Volt | 67,5 | |||
Dureté (pendule König) | 6° sec | 126 | |||
Dureté Shore D | Shore D | 87 | |||
Test d'adhérence | N/mm² [MPa] | > 13 | |||
Essai au brouillard salin | heures | n/a | |||
Résistance aux chocs | mm (1 kg) | 500 | |||
Lissage de surface (Ra) | µm Ø 3 lectures | 0,67 | |||
Tension superficielle | mN/m | >35 <38 | |||
Test d’abrasion Taber, roue CS17, 1 kg | mg/1000 r. | actuellement à l'examen | |||
Quadrillage | classe | 0 (DIN EN ISO 2409) | |||
Conductivité thermique Ø 12,7 x 2,0 mm sur acier au carbone avec 67,37 w/mK | W/mK | n/a |
La résine époxy de type Novolac utilisée dans ce système vinylester améliore les performances générales de cette ligne de revêtements. Ces produits résistent à une large gamme d'agents, allant de fortement alcalins (NaCIO) à extrêmement acides (HCl), y compris les hydrocarbures, du pétrole brut aux solvants.