Säkaline KTW
Rivestimento epossidico bicomponente privo di solventi, approvato per l’uso a contatto con acqua potabile. Finitura nera satinata
SÄKAPHEN SÄKALINE KTW è un rivestimento epossidico bicomponente. Di alta qualità e dalle proprietà idrofobiche, presenta un’elevata resistenza chimica a svariati agenti chimici da leggermente acidi ad alcalini e a tutti i tipi di acque, quali salmastre, fluviali e marine oppure deionizzate, grazie alle nanoparticelle usate come filler. È stato formulato e sviluppato per essere applicato direttamente senza primer sulle superfici metalliche.
SÄKALINE KTW possiede la certificazione tedesca KTW per i prodotti e materiali plastici a contatto con acqua potabile, sia fredda che calda (60 °C). È inoltre certificato DVGW W270 (igiene relativa alla migrazione di sostanze chimiche e la proliferazione microbiologica).
SÄKALINE KTW è privo di solventi e, una volta polimerizzato, può essere sottoposto a qualsiasi lavorazione a macchina. È applicabile in loco.
Ideale per il rivestimento di serbatoi di acqua potabile, tubazioni, cisterne per acque industriali e biogas usate nell’industria della carta e della cellulosa, serbatoi di acqua calda. Applicabile in loco.
Nome prodotto | Unità di misura | SÄKAPHEN® SÄKALINE KTW | |||
---|---|---|---|---|---|
Proprietà | - | Plastica termoindurente polimerizzante a freddo | |||
Resina base | - | Ciclo epossidico con catalizzatore amminico | |||
Campi di applicazione | - | Rivestimento di vasche, caldaie, tubazioni e, in generale, strutture esposte ad acque potabili e altri liquidi di grado alimentare. | |||
Meccanismo di polimerizzazione | - | Plastica termoindurente polimerizzante a freddo | |||
Num. componenti | - | 2 | |||
Colore | - | Nero | |||
Aspetto estetico | - | Satinato | |||
Resistenza chimica generale (N.B. le resistenze ai singoli elementi devono essere verificate separatamente) | - | Resistenza ad acqua potabile calda (60 °C) e soluzioni acquose acide e alcaline. | |||
Valore pH | pH | 3-12 | |||
Spessore del film bagnato per strato | µm | > 300 | |||
Spessore del film secco totale | µm | 400-1000 | |||
Copertura | ca. kg/m²/DFT | 0,78 kg / m² / 600µm | |||
Preparazione superficiale | Sa | SA2 ½ - SA 3 | |||
Profilo superficiale | µm | 40 - 60 µm | |||
Resistenza termica a secco (forno di essiccazione asecco) | °C | 85°C | |||
Resistenza termica a umido (acqua) | °C | 60°C | |||
Resistenza alla diffusione del vapore acqueo | °C | ≤ ∆T 30°C | |||
Tempo di attesa per sovraverniciatura | ore/23°C | min. 4 ore | |||
Polimerizzazione chimica | giorni | 7 | |||
Espansione termica lineare | µm | n/a | |||
Test di porosità | Volt | 3200 | |||
Durezza (pendolo König) | 6° sec | 118 | |||
Durezza shore D | Shore D | 83 | |||
Test di adesione | N/mm² [MPa] | 20 | |||
Prova di nebbia salina | ore | n/a | |||
Resistenza agli urti | mm (1 kg) | 100 | |||
Levigatezza superficiale (Ra) | µm Ø 3 letture | 4,6 | |||
Tensione superficiale | mN/m | ~28 | |||
Test di abrasione Taber, ruota CS17, 1 kg | mg/1000 r. | in esame | |||
Quadrettatura | classe | 0 (DIN EN ISO 2409) | |||
Conducibilità termica Ø 12,7 x 2,0 mm su acciaio al carbonio con 67,37 w/mK | W/mK | n/a |
I cicli con resine epossidiche si prestano alle più svariate applicazioni, persino quelle fisiologicamente più delicate, come nel caso del contatto con acqua potabile. Questo rivestimento è approvato in conformità con le linee guida dell’Ufficio federale dell'ambiente tedesco per la valutazione igienica dei materiali a contatto con l'acqua potabile.