Si 17 E
Rivestimento fenolico idrofobico polimerizzante a caldo, per la protezione contro agenti da altamente acidi a leggermente alcalini. Buona conduttività elettrica. Finitura satinata verde oliva
SÄKAPHEN Si 17 E è un rivestimento fenolico, idrofobico, elettroconduttore e termoindurente a singolo componente, polimerizzante a caldo. Di alta qualità, è stato formulato e sviluppato per essere applicato direttamente senza primer sulle superfici metalliche. La sua resistività elettrica di volume è inferiore a 107Ω.
Si 17 E presenta un’elevata resistenza chimica a liquidi e gas di diversa natura, tra cui per esempio acidi organici e inorganici, idrocarburi alifatici e aromatici, soluzioni saline, oli, grassi e liquidi da acidi a leggermente alcalini fino a un pH massimo di 8. Resiste anche alle variazioni termiche.
Si 17 E offre un’alta resistenza agli urti e all’abrasione. La sua superficie assicura eccezionali proprietà idrofobiche, è capace di prevenire fenomeni di agglomerazione, sporcamento e incrostazione ed è resistente anche alla diffusione del vapore acqueo (≤ ΔT 85 °C). Una volta polimerizzato, può essere sottoposto a qualsiasi lavorazione a macchina.
Per il rivestimento di container e vasche di processo per lo stoccaggio e il trasporto di idrocarburi clorurati e di liquidi infiammabili classificati come pericolosi (categorie AI/AII e B) e pericolosi per le acque (idrocarburi alifatici e aromatici clorurati) grazie a una resistività elettrica di volume inferiore a 107Ω.
Nome prodotto | Unità di misura | SÄKAPHEN® Si 17® E | ||
---|---|---|---|---|
Proprietà | - | Plastica termoindurente polimerizzante a caldo | ||
Resina base | - | Miscela di resine fenoliche | ||
Campi di applicazione | - | Per il rivestimento di container in acciaio per lo stoccaggio e il trasporto di liquidi infiammabili classificati come pericolosi (categorie AI/AII e B) e pericolosi per le acque (idrocarburi alifatici e aromatici clorurati) grazie a una resistività elettrica di volume inferiore a 107Ω. | ||
Meccanismo di polimerizzazione | - | Polimerizzazione al caldo | ||
Num. componenti | - | 1 | ||
Colore | - | Grigio olivastro | ||
Aspetto estetico | - | Satinato | ||
Resistenza chimica generale (N.B. le resistenze ai singoli elementi devono essere verificate separatamente) | - | Elettroconduttore. Resistenza chimica a liquidi e gas, idrocarburi alifatici e aromatici, acidi organici e inorganici, soluzioni saline, oli, grassi e liquidi da acidi a leggermente alcalini fino a un pH massimo di 8. A tenuta di diffusione. | ||
Valore pH | pH | 1-8 | ||
Spessore del film bagnato per strato | µm | 100 | ||
Spessore del film secco totale | µm | 180-200 | ||
Copertura | ca. kg/m²/DFT | 1,2 kg / m² / 200µm | ||
Preparazione superficiale | Sa | SA2 ½ - SA 3 | ||
Profilo superficiale | µm | 40 - 60 µm | ||
Resistenza termica a secco (forno di essiccazione asecco) | °C | da -20°C a +180°C/200°C | ||
Resistenza termica a umido (acqua) | °C | da -20°C a +180°C/200°C | ||
Resistenza alla diffusione del vapore acqueo | °C | ≤ ∆T 85°C | ||
Tempo di attesa per sovraverniciatura | ore/23°C | nessun limite | ||
Polimerizzazione chimica | giorni | dopo la cottura finale | ||
Espansione termica lineare | µm | n/a | ||
Test di porosità | Volt | 9 V | ||
Durezza (pendolo König) | 6° sec | 134 | ||
Durezza shore D | Shore D | 95 | ||
Test di adesione | N/mm² [MPa] | >30 | ||
Prova di nebbia salina | ore | 1250 | ||
Resistenza agli urti | mm (1 kg) | > 1000 | ||
Levigatezza superficiale (Ra) | µm Ø 3 letture | 2,8 | ||
Tensione superficiale | mN/m | >38 <41 | ||
Test di abrasione Taber, ruota CS17, 1 kg | mg/1000 r. | 6 | ||
Quadrettatura | classe | 0 (DIN EN ISO 2409) | ||
Conducibilità termica Ø 12,7 x 2,0 mm su acciaio al carbonio con 67,37 w/mK | W/mK | 9,24 |
In conformità con gli standard TRBS 2153 / WHG / TRbF, i rivestimenti a conducibilità statica resistenti ai liquidi infiammabili pericolosi per le acque devono garantire una resistenza specifica di ρ <107Ω per prevenire le cariche elettrostatiche, spesso causate da ripetuti cicli di riempimento e svuotamento, al fine di assicurare una maggiore sicurezza operativa