HR 60 Extra TG
Rivestimento bicomponente polimerizzante a freddo, per la protezione contro agenti da acidi a fortemente alcalini. Buona tenuta di diffusione. Finitura opaca marrone scuro
SÄKAPHEN HR 60 Extra TG è un rivestimento epossidico idrofobico a due componenti. Di alta qualità, è stato formulato per essere applicato direttamente senza primer sulle superfici metalliche. HR 60 Extra TG presenta un’elevata resistenza chimica a svariate sostanze da acide a fortemente alcaline, come sali inorganici e relative soluzioni, liquidi acquosi acidi e tutti i tipi di acque di raffreddamento quali acque salmastre, fluviali e marine fino a 100 °C in immersione permanente. È resistente anche alla diffusione del vapore acqueo (≤ ΔT 85 °C).
Il suo film protettivo è resistente ed elastico e, una volta polimerizzato, può essere sottoposto a qualsiasi lavorazione a macchina. È resistente anche alle variazioni termiche.
Idoneo a rivestire strutture che richiedono alta tenuta di diffusione, incluse cisterne per l’acqua, soffianti, ventole, compressori, alloggiamenti, serbatoi, vasche, tubazioni, serbatoi non coibentati, serbatoi di raccolta per la condensa e impianti di trattamento delle acque e desalinizzazione. Applicabile in loco.
| Nome prodotto | Unità di misura | SÄKAPHEN® HR 60® Extra TG | ||
|---|---|---|---|---|
| Proprietà | - | Plastica termoindurente polimerizzante a freddo | ||
| Resina base | - | Ciclo epossidico con catalizzatore amminico | ||
| Campi di applicazione | - | Per il rivestimento di cisterne per l’acqua, soffianti, ventole, alloggiamenti per compressori, serbatoi non coibentati, serbatoi di raccolta per la condensa, impianti di trattamento delle acque e desalinizzazione, tubazioni e tutte le strutture che richiedono una buona tenuta di diffusione. | ||
| Meccanismo di polimerizzazione | - | Plastica termoindurente polimerizzante a freddo | ||
| Num. componenti | - | 2 | ||
| Colore | - | Marrone scuro | ||
| Aspetto estetico | - | Opaco | ||
| Resistenza chimica generale (N.B. le resistenze ai singoli elementi devono essere verificate separatamente) | - | Tenuta di diffusione. Resistenza chimica a tutti i tipi di acque di raffreddamento quali acque salmastre, fluviali e marine fino a 100 °C in immersione permanente e a svariate sostanze da acide a fortemente alcaline, sali inorganici e relative soluzioni e soluzioni acquose acide. | ||
| Valore pH | pH | 4 - 12 | ||
| Spessore del film bagnato per strato | µm | 150 | ||
| Spessore del film secco totale | µm | 300-350 | ||
| Copertura | ca. kg/m²/DFT | 1,6 kg / m² / 350µm | ||
| Preparazione superficiale | Sa | SA2 ½ - SA 3 | ||
| Profilo superficiale | µm | 40 - 60 µm | ||
| Resistenza termica a secco (forno di essiccazione asecco) | °C | da -20°C a +120°C | ||
| Resistenza termica a umido (acqua) | °C | da -20°C a 105°C | ||
| Resistenza alla diffusione del vapore acqueo | °C | ≤ ∆T 85°C | ||
| Tempo di attesa per sovraverniciatura | ore/23°C | 12-48 | ||
| Polimerizzazione chimica | giorni | 8 | ||
| Espansione termica lineare | µm | n/a | ||
| Test di porosità | Volt | 67,5 | ||
| Durezza (pendolo König) | 6° sec | 63 | ||
| Durezza shore D | Shore D | 84 | ||
| Test di adesione | N/mm² [MPa] | > 8 | ||
| Prova di nebbia salina | ore | n/a | ||
| Resistenza agli urti | mm (1 kg) | 1000 | ||
| Levigatezza superficiale (Ra) | µm Ø 3 letture | 2,18 | ||
| Tensione superficiale | mN/m | >35 <38 | ||
| Test di abrasione Taber, ruota CS17, 1 kg | mg/1000 r. | in esame | ||
| Quadrettatura | classe | 1 (DIN EN ISO 2409) | ||
| Conducibilità termica Ø 12,7 x 2,0 mm su acciaio al carbonio con 67,37 w/mK | W/mK | n/a |
Il lato caldo delle attrezzature non coibentate, se rivestito, può sperimentare una diffusione del vapore acqueo con ∆T > 30 °C. Il rivestimento bicomponente TG di SÄKAPHEN consente di applicare una sottile pellicola resistente alle alte temperature persino in presenza di uno scarto di temperatura tra 100 °C e 15 °C.







