Si 17 E
Revêtement phénolique hydrophobe durci à chaud pour la protection contre les agents très acides à légèrement alcalins. Bonne conductivité électrique. Finition satinée vert olive
SÄKAPHEN Si 17 E est un revêtement phénolique, hydrophobe, électro-conducteur et thermodurcissable à un composant, polymérisant à chaud. De haute qualité, il a été formulé et développé pour être appliqué directement sans apprêt sur les surfaces métalliques. Sa résistivité électrique volumique est inférieure à 107Ω.
Si 17 E a une résistance chimique élevée à divers liquides et gaz, y compris, par exemple, les acides organiques et inorganiques, les hydrocarbures aliphatiques et aromatiques, les solutions salines, les huiles, les graisses et les liquides acides à légèrement alcalins jusqu’à un pH maximal de 8. Il résiste également aux variations thermiques.
Si 17 E offre une haute résistance aux chocs et à l'abrasion. Sa surface assure des propriétés hydrophobes exceptionnelles, est capable de prévenir les phénomènes d'agglomération, de salissure et d'encrassement et résiste également à la diffusion de vapeur d'eau (≤ ΔΤ 85 °C). Une fois cuit, il peut être soumis à n'importe quelle opération d'usinage.
Pour le revêtement de conteneurs et de cuves de traitement pour le stockage et le transport d'hydrocarbures chlorés et de liquides inflammables classés comme dangereux (catégories AI/AII et B) et dangereux pour les eaux (hydrocarbures aliphatiques et aromatiques chlorés) grâce à une résistivité électrique volumique inférieure à 107Ω.
Nom du produit | Unité de mesure | SÄKAPHEN® Si 17® E | ||
Propriété | - | Plastique thermodurcissable polymérisant à chaud | ||
Résine de base | - | Mélange de résines phénoliques | ||
Champs d'application | - | Pour le revêtement de conteneurs en acier pour le stockage et le transport de liquides inflammables classés comme dangereux (catégories AI/AII et B) et dangereux pour les eaux (hydrocarbures aliphatiques et aromatiques chlorés) grâce à une résistivité électrique volumique inférieure à 107Ω. | ||
Mécanisme de polymérisation | - | Durcis à chaud | ||
Nombre de composants | - | 1 | ||
Couleur | - | Gris olivâtre | ||
Aspect esthétique | - | Satiné | ||
Résistance chimique générale (N.B. les résistances aux différents éléments doivent être vérifiées séparément) | - | Électro-conducteur. Résistance chimique aux liquides et aux gaz, aux hydrocarbures aliphatiques et aromatiques, aux acides organiques et inorganiques, aux solutions salines, aux huiles, aux graisses et aux liquides acides à légèrement alcalins, jusqu'à un pH maximal de 8. Imperméable à la diffusion. | ||
Valeur du pH | pH | 1-8 | ||
Épaisseur de film humide par couche | µm | 100 | ||
Épaisseur totale de film sec | µm | 180-200 | ||
Couverture | env. kg/m²/DFT | 1,2 kg / m² / 200µm | ||
Préparation de surface | Sa | SA2 ½ - SA 3 | ||
Profil de surface | µm | 40 - 60 µm | ||
Résistance thermique à sec (séchoir à sec) | °C | -20°C à +180°C/200°C | ||
Résistance thermique à l’eau | °C | -20°C à +180°C/200°C | ||
Résistance à la diffusion de vapeur d'eau | °C | ≤ ∆T 85°C | ||
Temps d'attente pour la surpeinture | heures/23°C | aucune limite | ||
Polymérisation chimique | jours | après la cuisson finale | ||
Expansion thermique linéaire | µm | (VDE 0304): 29*10-6 mm/mm°C | ||
Test de porosité | Volt | 9 V | ||
Dureté (pendule König) | 6° sec | 134 | ||
Dureté Shore D | Shore D | 95 | ||
Test d'adhérence | N/mm² [MPa] | >30 | ||
Essai au brouillard salin | heures | 1250 | ||
Résistance aux chocs | mm (1 kg) | > 1000 | ||
Lissage de surface (Ra) | µm Ø 3 lectures | 2,8 | ||
Tension superficielle | mN/m | >38 <41 | ||
Test d’abrasion Taber, roue CS17, 1 kg | mg/1000 r. | 6 | ||
Quadrillage | classe | 0 (DIN EN ISO 2409) | ||
Conductivité thermique Ø 12,7 x 2,0 mm sur acier au carbone avec 67,37 w/mK | W/mK | 9,24 |
Conformément aux normes TRBS 2153 / WHG / TRbF, les revêtements à conductivité statique résistants aux liquides inflammables dangereux pour les eaux doivent garantir une résistance spécifique de ρ <107Ω pour prévenir les charges électrostatiques, souvent causées par des cycles répétés de remplissage et de vidange, afin d'assurer une plus grande sécurité opérationnelle.