Säkaline KTW
Revêtement époxy bicomposant sans solvant, approuvé pour l'utilisation dans l'approvisionnement en eau potable. Finition noire satinée
SÄKAPHEN SÄKALINE KTW est un revêtement époxy bicomposant. De haute qualité et aux propriétés hydrophobes, il affiche une résistance chimique élevée à divers agents chimiques légèrement acides à alcalins et à tous les types d'eau, tels que les eaux saumâtres, fluviales et marines ou désionisées, grâce aux nanoparticules utilisées comme charges. Il a été formulé et développé pour être appliqué directement sans apprêt sur les surfaces métalliques.
SÄKALINE KTW possède la certification allemande KTW pour les produits et les matériaux plastiques en contact avec de l'eau potable, froide et chaude (60 °C). Il est également certifié DVGW W270 (hygiène relative à la migration de produits chimiques et à la prolifération microbiologique).
SÄKALINE KTW est exempt de solvants et, une fois cuit, il peut être soumis à n'importe quelle opération d'usinage. Il est applicable sur place.
Idéal pour le revêtement de réservoirs d'eau potable, de tuyauteries, des citernes pour les eaux industrielles et des unités de stockage de biogaz utilisés dans l'industrie du papier et de la cellulose, de réservoirs d'eau chaude. Applicable sur place.
Nom du produit | Unité | SÄKAPHEN® SÄKALINE KTW | |||
---|---|---|---|---|---|
Propriété | - | Plastique thermodurcissable polymérisant à froid | |||
Résine de base | - | Cycle époxy avec catalyseur d'amine | |||
Champs d'application | - | Revêtement des cuves, des chaudières, des tuyauteries et, en général, des structures exposées à l'eau potable et autres liquides de qualité alimentaire. | |||
Mécanisme de polymérisation | - | Plastique thermodurcissable polymérisant à froid | |||
Nombre de composants | - | 2 | |||
Couleur | - | Noir | |||
Aspect esthétique | - | Satinée | |||
Résistance chimique générale (N.B. les résistances aux différents éléments doivent être vérifiées séparément) | - | Résistance à l'eau potable chaude (60 °C) et aux solutions aqueuses acides et alcalines. | |||
Valeur du pH | pH | 3-12 | |||
Épaisseur de film humide par couche | µm | > 300 | |||
Épaisseur totale de film sec | µm | 400-1000 | |||
Couverture | envi. kg/m²/DFT | 0,78 kg / m² / 600µm | |||
Préparation de surface | Sa | SA2 ½ - SA 3 | |||
Profil de surface | µm | 40 - 60 µm | |||
Résistance thermique à sec (séchoir à sec) | °C | 85°C | |||
Résistance thermique à l’eau | °C | 60°C | |||
Résistance à la diffusion de vapeur d'eau | °C | ≤ ∆T 30°C | |||
Temps d'attente pour la surpeinture | heures/23°C | min. 4 heures | |||
Polymérisation chimique | jours | 7 | |||
Expansion thermique linéaire | µm | n/a | |||
Test de porosité | Volt | 3200 | |||
Dureté (pendule König) | 6° sec | 118 | |||
Dureté Shore D | Shore D | 83 | |||
Test d'adhérence | N/mm² [MPa] | 20 | |||
Essai au brouillard salin | heures | n/a | |||
Résistance aux chocs | mm (1 kg) | 100 | |||
Lissage de surface (Ra) | µm Ø 3 lectures | 4,6 | |||
Tension superficielle | mN/m | ~28 | |||
Test d’abrasion Taber, roue CS17, 1 kg | mg/1000 r. | actuellement à l'examen | |||
Quadrillage | classe | 0 (DIN EN ISO 2409) | |||
Conductivité thermique Ø 12,7 x 2,0 mm sur acier au carbone avec 67,37 w/mK | W/mK | n/a |
Les revêtements avec des résines époxydiques se prêtent aux applications les plus variées, même les plus délicates physiologiquement, comme dans le cas du contact avec l'eau potable. Ce produit est approuvé conformément aux lignes directrices de l'Office fédéral allemand de l'environnement pour l'évaluation hygiénique des matériaux en contact avec l'eau potable.